Traži
Sea Ray -- Sundencer 275
| Ukupna duljina: | 8.73 m |
|---|---|
| Duljina trupa: | 8.73 m |
| Težina: | 3.400 kg |
| Širina: | 2.59 m |
| Gaz: | 1 m |
| Kapacitet: | 6 osoba |
| Spremnik za vodu: | 106 l |
| Vrsta motora: | Mercruiser 350 MAG |
| Snaga motora: | 300 KS (220 kW) |
| Vrsta goriva: | Benzin |
| Najveća brzina: | 40 kt |
| Najekonomičnija brzina: | 27 kt |
| Spremnik za gorivo: | 318 l |
| Potrošnja goriva: | 35 l/h |
| Godište: | 2008 |
| Stanje: | Charter plovilo |
| Polazna luka: | Marina Punat |
| Period | Tjedna cijena | Dnevna cijena |
|---|---|---|
| 01.01 / 21.05 | 14.547 HRK (2.000 EUR) | 2.910 HRK (400 EUR) |
| 22.05 / 02.07 | 16.730 HRK (2.300 EUR) | 3.273 HRK (450 EUR) |
| 03.07 / 27.08 | 18.911 HRK (2.600 EUR) | 3.637 HRK (500 EUR) |
| 28.08 / 27.09 | 16.730 HRK (2.300 EUR) | 3.273 HRK (450 EUR) |
| 28.09 / 31.12 | 14.547 HRK (2.000 EUR) | 2.910 HRK (400 EUR) |
Unutrašnjost plovila
| Broj kabina: | 2 |
|---|---|
| Broj ležajeva: | 4 |
| WC s tušem: | 1 |
Oprema plovila
| Palubna oprema: | Biminitop, Camper tenda, Camper tenda, Crijevo za vodu, Integrirana platforma , Kontrolni instrumenti, Krmeni tuš, Set za pranje, Stepenice za ulazak u more, Tuš na krmi |
|---|---|
| Oprema za sidrenje i privez: | Čaklja, Bokobrani, Električno sidreno vitlo, Pomoćno sidro (dodatno sidro), Privezni konopci, Spremište za sidro, Vesla |
| Oprema za navigaciju: | Autopilot, Džepna lampa - Svijetiljka, Dubinomjer, Glavni kompas, GPS, Komplet nautičkih karata, Navigacijska svijetla, Peljar, Pribor za navigaciju, Rog za maglu, Sunlog-brzinomjer, VHF radio stranica |
| Oprema za sigurnost i spašavanje: | Alarm visokog nivoa vode, Pojasevi za spašavanje, Potkove za spašavanje, Priručna prva pomoć, Prsluci za spašavanje, Prsluci za spašavanje diječiji, Signalne rakete, Splav za spašavanje, Uređaj za gašenje požara, Vatrogasni aparat |
| Elektrooprema: | Brojač okretaja, Električna kaljužna pumpa, Elektro kabel za napajanje sa kopna, Elektro priključak s kopna, Glavna elektro sklopka, Punjač baterija 220V + priključni kabel , Trim Flaps električni - hidraulični, Truba, Voltmetar |
| Kuhinja: | Ice box, Mikrovalna pečnica, Sudoper, Kuhinjski pribor i posuđe, Plinska boca, Plinsko kuhalo, Električni hladnjak |
| Kabina: | Krmena kabina, Salon kabina, Posteljina, Ručnici, Jastuci, Pokrivači |
| Alat i rezervni dijelovi: | Manual book, Potrošni materijal, Priručni alat., Rezervno motor ulje |
| Ostala oprema: | Klima uređaj, Radio/CD |
| Dokumenti plovila: | Brodski dokumenti, Check lista, Crew lista, Koncesijsko odobrenje |
| Vrsta pogona: | Unutarnji motor sa z - pogonom |
| WC: | Električni WC |
| Kokpit: | Stol u kokpitu, Sunčalište u kokpitu, Svijetlo u kokpitu, Tepih u kokpitu, Zvučnici u kokpitu |
Opis plovila
Idealan brod za aktivan odmor, zamišljen kao brod za porodične izlete, ugodna krstarenja I sportski ribolov. Stilski cockpit sa preklopnim sjedalima, prostrane kabine, prikladna kuhinja I blagovaona, “V” ležajevi
2 kabine, sa 4 ležaja za maksimalnih 6 osoba
El WC,kupaonica,El sidro, palubni tuš, bimini, Echosounder,GPS,VHF,CD player,Radio,Frižider,plinsko kuhalo, posteljina
Motro 350 Mag od 300 HP
Tank za gorivo 315 L
Tank vode 117 L
Informacije
U CIJENI NAJMA UKLJUČEN VEZ U MARINI PUNAT - OTOK KRK
MCP Punat - o nama
| Sea Ray
| Beneteau
| Boston Whaler
| Taxi brod
| Polovna plovila
| Polovna plovila
| Peljar
| Smještaj
Copyright (c) 2010. Motorboat Charter Punat, Sva prava pridržana
Copyright (c) 2010. Motorboat Charter Punat, Sva prava pridržana
web dizajn: ..:: design project ::..
cmsexpress projectweb dizajn studioweb design studioweb design studioizrada web stranicaizrada stranicaweb design rijekaweb design studioweb studioweb studio rijekaweb dizajnweb dizajn rijekaweb dizajn zagrebweb hostingweb hostinghostinghostingweb studioweb studio rijekaweb design studioweb studio zagrebIzrada web stranica by web design studio i hosting design projectprijava turistaprijava gostijuprijava gosta