Traži
Galeon Galeon ss500
| Ukupna duljina: | 10 m |
|---|---|
| Gaz: | 1 m |
| Vrsta motora: | VOLVO KAD 300 |
| Snaga motora: | 300 KS (220 kW) |
| Vrsta goriva: | Diesel |
| Najveća brzina: | 33 kt |
| Najekonomičnija brzina: | 28 kt |
| Spremnik za gorivo: | 200 l |
| Potrošnja goriva: | 55 l/h |
| Godište: | 1998 |
| Stanje: | Charter plovilo |
| Polazna luka: | Marina Punat |
| Cijena: | 167.298 HRK (23.000 EUR) |
| Period | Tjedna cijena | Dnevna cijena |
|---|---|---|
| 01.01 / 21.05 | 7.281 HRK (1.001 EUR) | 1.455 HRK (200 EUR) |
| 22.05 / 02.07 | 8.707 HRK (1.197 EUR) | 1.818 HRK (250 EUR) |
| 03.07 / 27.08 | 11.660 HRK (1.603 EUR) | 2.182 HRK (300 EUR) |
| 28.08 / 27.09 | 8.707 HRK (1.197 EUR) | 1.818 HRK (250 EUR) |
| 28.09 / 31.12 | 7.281 HRK (1.001 EUR) | 1.455 HRK (200 EUR) |
Unutrašnjost plovila
| Broj kabina: | 1 |
|---|---|
| Broj ležajeva: | 2 |
| Broj dodatnih ležajeva: | 1 |
| WC: | 1 |
Oprema plovila
| Oprema za sidrenje i privez: | Sidro sa lancem |
|---|
MCP Punat - o nama
| Sea Ray
| Beneteau
| Boston Whaler
| Taxi brod
| Polovna plovila
| Polovna plovila
| Peljar
| Smještaj
Copyright (c) 2010. Motorboat Charter Punat, Sva prava pridržana
Copyright (c) 2010. Motorboat Charter Punat, Sva prava pridržana
web dizajn: ..:: design project ::..
cmsexpress projectweb dizajn studioweb design studioweb design studioizrada web stranicaizrada stranicaweb design rijekaweb design studioweb studioweb studio rijekaweb dizajnweb dizajn rijekaweb dizajn zagrebweb hostingweb hostinghostinghostingweb studioweb studio rijekaweb design studioweb studio zagrebIzrada web stranica by web design studio i hosting design projectprijava turistaprijava gostijuprijava gosta